服務熱線
13910863042品牌 | 新諾精工/SION | 産地(land) | 國(country)産 |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,闆材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他(he) |
刀庫容量 | 32/40把 | 工作(do)台尺寸 | 1800*2000mm |
工作(do)台承重 | 40000kg | 行程 | X軸:2200mm,Y軸:2200mm,Z軸:1000mm |
工作(do)台T型槽 | 9*22*180 | 龍門寬度 | 2200mm |
主軸轉速 | 5000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
定位精度 | X軸:±0.02mm,Y軸:±0.02mm,Z軸:±0.02mm | 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳台,海外 |
重複定位精度 | X軸:±0.015mm,Y軸:±0.015mm,Z軸:±0.015mm | 換刀時(hour)間 | 3Sec |
主軸電機功率 | 22/26kw | 重量 | 33000kg |
售後保修期 | 12個(indivual)月 |
SP-2220龍門加工中心是(yes)指主軸軸線與工作(do)台垂直設置的(of)加工中心,龍門加工中心的(of)龍門架由兩個(indivual)立柱、橫梁、滑鞍等部件組成,龍門加工中心根據龍門架可爲(for)定梁式、動梁式和(and)動柱式龍門加工中心。
SP-2220龍門加工中心 主要(want)技術參數
工作(do)台面尺寸(寬×長) | 1800×2000 mm |
工作(do)台T型槽(數目-寬度×間距) | 9-22×180 mm |
工作(do)台移動方向行程(X軸) | 2200 mm |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | 2200 mm |
主軸上(superior)下移動方向行程(Z軸) | 1000 mm |
工作(do)台承重 | 4 T |
主軸zui高轉速 | 5000 rpm |
龍門寬度 | 2200 mm |
主軸端面至工作(do)台面距離 | 250~1250 mm |
主軸錐孔 | BT50 |
刀庫容量 | 32T/40T |
換刀方式 | 任意 |
換刀時(hour)間 | 3s(T-T) |
刀具zui大(big)尺寸 | Ø125×400 mm |
刀具zui大(big)重量 | 18 Kg |
zui大(big)切削進給速度 | 7000 mm/min |
X、Y、Z軸快速移動速度 | 10/10/10 m/min |
主電機功率 | 22/26 Kw |
定位精度 | ±0.02/1000 mm |
重複定位精度 | ±0.015 mm |
機床重量(約) | 33 T |
XYZ軸滾珠絲杆規格 | X:6310; Y:6310; Z:5010 |
XYZ軸導軌規格 | XY滾柱線軌;Z矩形滑軌 |
标準配置:整體外钣金防護(帶2根螺旋排屑器,1根鏈式排屑器,水箱,水泵),24T機械手刀庫;
選擇配置:主軸直驅,主軸中心出(out)水,齒輪箱,Z向行程加大(big),立柱加高,刀庫增加30T,40T,60T